하한가 수취(하따) 다음날 기대 상승률 (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 388790 라이콤- 12 30
2 082800 비보존 제약- 12 29.98
3 189690 포시에스- 12 29.97
4 006345 대원전선우 12 22.76
5 002630 오리엔트바이오 12 21.562
6 208640 썸에이지- 12 21.445
7 038530 케이바이오- 12 20.595
8 900300 오가닉티코스메틱- 12 20.325
9 047050 포스코인터내셔널 12 20.12
10 464500 아이언디바이스- 12 18.94
11 042520 한스바이오메드- 12 18.84
12 002720 국제약품 12 18.29
13 317530 캐리소프트- 12 15.86
14 040350 크레오에스지- 12 15.705
15 052020 에스티큐브- 12 15.67
16 465610 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 12 15.545
17 095700 제넥신- 12 15.36
18 065500 오리엔트정공- 12 15.255
19 021880 메이슨캐피탈- 12 14.99
20 023790 동일스틸럭스- 12 14.95
21 001685 대상우 12 14.66
22 033170 시그네틱스- 12 14.61
23 035200 프럼파스트- 12 14.27
24 000440 중앙에너비스- 12 14.205
25 314130 지놈앤컴퍼니- 12 13.91
26 005257 녹십자홀딩스2우 12 13.7
27 065350 신성델타테크- 12 13.697
28 262840 아이퀘스트- 12 13.58
29 290650 엘앤씨바이오- 12 13.565
30 420770 기가비스- 12 13.52
31 121600 나노신소재- 12 13.35
32 049080 기가레인- 12 13.26
33 250930 예선테크- 12 13.12
34 006110 삼아알미늄 12 13.1
35 461910 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 12 13
36 425420 티에프이- 12 12.895
37 291630 KIWOOM 코스닥150선물레버리지 12 12.87
38 023770 플레이위드- 12 12.705
39 438700 버넥트- 12 12.69
40 053610 프로텍- 12 12.64
전체보기...